Comisión Directiva
Cargo | Nombre | Socio Nro. | Foto | Agrupación Política |
---|---|---|---|---|
Presidente | LAMMENS NUÑEZ MATIAS DANIEL | 5824 | Siglo XXI | |
Vicepresidente 1° | TINELLI MARCELO HUGO | 5914 | Siglo XXI | |
Vicepresidente 2° | ALVAREZ ROBERTO | 2826 v | Siglo XXI | |
Secretario | MASTROSIMONE MIGUEL MARCELO | 6424 | Siglo XXI | |
Tesorero | LIPERA LEONARDO JOSE | 4969 | Siglo XXI | |
Intendente | MACCIO ALEJANDRO MARTIN | 4044 | Siglo XXI | |
Prosecretario | GUASTALEGNAME JAVIER ALEJANDRO | 5489 | Siglo XXI | |
Protesorero | COSTANTINO SERGIO GABRIEL | 8039 | Siglo XXI | |
Subintendente | LOZA ERNESTO | 5940 | Siglo XXI | |
Vocal 1° | MARTINO GABRIEL DIEGO | 4481 | Siglo XXI | |
Vocal 2° | ARRECEYGOR CARLOS HORACIO | 5107 | Siglo XXI | |
Vocal 3° | DE LA TORRE JOAQUIN | 18933 | Siglo XXI | |
Vocal 4° | MORETTI MARCELO LUIS ANGEL | 5104 | Siglo XXI | |
Vocal 5° | LAVILLE BISIO GASTON MARCELO | 5282 | Siglo XXI | |
Vocal 6° | LAMMENS CARLOS ALBERTO | 13220 | Siglo XXI | |
Vocal 7° | GONZALEZ EDUARDO JAVIER | 16378 | Siglo XXI | |
Vocal 8° | ERCOLANO MARCELO DANIEL | 4952 | Siglo XXI | |
Vocal 9° | DE SIMONE CLAUDIO MARCELO | 8026 | Cruzada por San Lorenzo | |
Vocal 10° | COLANGELO MARIANO | 10861 | Cruzada por San Lorenzo | |
Vocal 11° Asumió 10-05-2019 | FRANCIS CESAR ADRIAN | 9423 | Volver a San Lorenzo | |
ExVocal 4° | RUANOVA GONZALO ROBERTO | 4944 | Siglo XXI RENUNCIÓ | |
Secretario de Actas* | CAPRISTO GABRIEL DARIO | 4417 | Siglo XXI |
Comisión Fiscalizadora
Nro. | Nombre | Socio Nro. | Foto | Agrupación Política |
---|---|---|---|---|
1 | ZUCCOLO GUILLERMO ALEJANDRO | 3320 v | Siglo XXI | |
2 | KONDRATIUK MARIANO | 3912 | Siglo XXI | |
3 | MANGANIELLO AGUSTIN | 11980 | Siglo XXI | |
4 | FRAIMAN SERGIO NICOLAS | 3863 | Siglo XXI | |
5 | FERNANDEZ COSTAS MARIA PAULA | 11770 | Siglo XXI | |
Ad-hoc | JUNCAL SEBASTIAN MARTIN | 4965 | Cruzada por San Lorenzo |
Asamblea de Representantes
Nro. | Nombre | Socio Nro. | Foto | Agrupación Política |
---|---|---|---|---|
1 - Presidente | SERJANOVIC FERNANDO DANIEL | 7992 | SigloXXI | |
2 - Secretario | MARTINEZ GUSTAVO EUGENIO | 5020 | SigloXXI | |
3 | ROCHERAY GASTON EDUARDO | 8084 | SigloXXI | |
4 | CHAHINIAN OSVALDO JOSE | 3641 v | SigloXXI | |
5 | SALAMONE GUSTAVO RAFAEL | 4137 v | SigloXXI | |
6 | GENTILI ARMANDO | 6256 | SigloXXI | |
7 | VOLPE VIOTTI LUCIANA DANIELA | 9718 | SigloXXI | |
8 | VILLAVEIRAN RAMON | 4583 | SigloXXI | |
9 | OSSWALD JUAN MARTIN | 7325 | SigloXXI | |
10 | FERNANDEZ DANIEL OSVALDO | 4677 | SigloXXI | |
11 | PASTOR CARLOS JAVIER | 6412 | SigloXXI | |
12 | LIMARDO JORGE OMAR | 2942 v | SigloXXI | |
13 | MUNDO JOSE RICARDO | 8146 | SigloXXI | |
14 | GOMEZ ALEJANDRO DAMIAN | 3828 | SigloXXI | |
15 | CASTRO ALBERTO | 2248 | SigloXXI | |
16 | KESSEL NICOLAS GONZALO | 8431 | SigloXXI | |
17 | FUENTES JORGE LUIS | 5800 | SigloXXI | |
18 | BONOMO HECTOR DIEGO | 3419 v | SigloXXI | |
19 | VOLONTE FEDERICO PABLO | 3755 | SigloXXI | |
20 | DI GREGORIO JORGE ALBERTO | 3206 v | SigloXXI | |
21 | GARCIA GASTON MAXIMILIANO | 6978 | SigloXXI | |
22 | DE LA RUA RICARDO | 2892 v | SigloXXI | |
23 | BRIENZA JOSE MARTIN | 3796 v | SigloXXI | |
24 | RIOS PABLO | 7330 | SigloXXI | |
25 | BUZZO GUILLERMO DANIEL | 6992 | SigloXXI | |
26 | CASTRO CARLOS ALBERTO | 3877 | SigloXXI | |
27 | MILANO ANDREA KARINA | 7564 | SigloXXI | |
28 | BRUNETTI JOSE LUIS | 2877 v | SigloXXI | |
29 | GALE JAVIER JERONIMO | 3700 | SigloXXI | |
30 | CASTRO MATIAS ALBERTO | 4580 | SigloXXI | |
31 | ALVAREZ ADRIAN HORACIO | 7885 | SigloXXI | |
32 | MARTINEZ GABRIEL ADRIAN | 4850 | SigloXXI | |
33 | FRANCO NICOLAS EMILIIO | 8634 | SigloXXI | |
34 | SACCO OSCAR ORLANDO | 5904 | SigloXXI | |
35 | VAZQUEZ VERONICA | 11098 | SigloXXI | |
36 | SANCHEZ CHRISTIAN DANIEL | 6594 | SigloXXI | |
37 | ARGOMIL CLAUDIO EMILIO | 5852 | SigloXXI | |
38 | OHANESSIAN DANIELA MELINE | 11099 | SigloXXI | |
39 | CACCAVO LUCIANO VICENTE | 4693 | SigloXXI | |
40 | SPATA MARIANO RAUL | 10437 | SigloXXI | |
41 | CARRILLO ANGEL ENRIQUE | 2260 v | SigloXXI | |
42 | BALBI JULIO | 5582 | SigloXXI | |
43 | KIROVSKY NORBERTO CLAUDIO | 5928 | SigloXXI | |
44 | COLOMBO CLAUDIO ERNESTO | 5149 | SigloXXI | |
45 | VIGNALI JUAN MANUEL | 5474 | SigloXXI | |
46 | ROUMIEUX JUAN CARLOS | 7115 | SigloXXI | |
47 | BARILARI ALBERTO DANIEL | 5044 | SigloXXI | |
48 | HARBEK ANTONIO MARTIN | 2289 v | SigloXXI | |
49 | CROCCO LEONARDO ALEJANDRO | 11316 | SigloXXI | |
50 | CASAS JUAN CARLOS | 4570 | SigloXXI | |
51 | SIGAL JAVIER IVAN | 9045 | SigloXXI | |
52 Aún no asumió | GARZON CRISTIAN ALCIDES | 10700 | SigloXXI | |
53 | RAMOS JOSE ALBERTO | 3076 v | Cruzada por San Lorenzo | |
54 | NABAIS JOSE ANIBAL MARTIN | 7299 | Cruzada por San Lorenzo | |
55 | VERDALLE FEDERICO CARLOS | 5381 | Cruzada por San Lorenzo | |
56 | VENTRICE ANTONINO HECTOR | 7221 | Cruzada por San Lorenzo | |
57 Asumió 17-10-2018 | PELJHAN SERGIO | 4409 | Cruzada por San Lorenzo | |
58 | VIÑAS JOSE LUIS | 5508 | Volver a San Lorenzo | |
59 | CARUSO JONATHAN DANIEL | 11145 | Volver a San Lorenzo | |
60 Aún no asumió | GUTIERREZ MONACO DANTE ANTONIO | 7674 | Volver a San Lorenzo | |
Ex53 Renunció | ACUÑA CLAUDIA ANALIA | 6335 | Cruzada por San Lorenzo RENUNCIÓ | |
Ex5 Renunció | VELAZQUEZ LUIS ALBERTO | 4774 | SigloXXI RENUNCIÓ | |
Ex59 Renunció | BASSI MARIA ANTONELLA | 10373 | Volver a San Lorenzo RENUNCIÓ |
* La figura del Secretario de Actas en la Comisión Directiva quedará formalizada a partir de la próxima elección (fines 2019), cuando rija completamente el nuevo Estatuto Social.